»î ¶¯ Ãû ³Æ | ʱ ¼ä | µØ µã |
È«¹ú¶¬Ó¾ÈÕϵÁл£¨400ÓàÍÅÌå»áԱлᣩ | ¶¬ÖÁ-´º½Ú | |
µÚ6½ìÖйúÇຣ¹ú¼Ê£¨¶¬¼¾£©»ÆºÓ¼«ÏÞ¾«Ó¢ÌôÕ½Èü | 1.8-10 | Çຣ¹óµÂ |
µÚ5½ìÖйú¡¤¼ÃÄϹú¼ÊȪˮ¶¬Ó¾½ÚôßµÚ11½ìɽ¶«Ê¡¼ÃÄÏÊдóÃ÷ºþ¶¬Ó¾ÌôÕ½Èü | 1.15-16 | ¼ÃÄÏ´óÃ÷ºþ |
µÚ2½ìÖйú.Ôæ×¯Ì¨¶ùׯ¹Å³Ç¶¬Ó¾½ÚôßÈ«¹ú¶¬Ó¾ÌôÕ½Èü | 1.17-18 | Ôæ×¯Ì¨¶ùׯ |
2016È«¹úÓÎÓ¾¾ãÀÖ²¿½õ±êÈü | 4ÔÂÏÂÑ® | ½ËÕ½Òõ |
2016ÄêÈ«¹úÉÙ¶ùÓÎÓ¾¡°º£ëàÖ®ÐÇ¡±½õ±êÈü | 5ÔÂÖÐ | ½ËÕÎÞÎý |
2016Ä꺣À˾ÈÉú¼¼Êõ½»Á÷»î¶¯ | | ÏÃÃÅ |
2016ÄêÖйúÈýÃÅÏ¿ºá¶ÉĸÇ׺ӻ | 5ÔÂÏÂÑ® | ºÓÄÏÈýÃÅÏ¿ |
2016ÄêÖйúÎ÷Ë«°æÄÉÀ½²×½¹ú¼Ê¹«¿ªË®ÓòÓÎÓ¾ÇÀ¶ÉÈü | 4ÔÂ12ÈÕ | ÔÆÄÏÀ½²×½ |
2016ÄêÈ«¹ú¹«¿ªË®ÓòÓÎӾϵÁÐÈü£¨»¨Í¤ºþÕ¾£© | 5ÔÂ15ÈÕ | °²»Õ»¨Í¤ºþ |
2016ÄêÏýðº£Ï¿ºá¶É»î¶¯´ó½Ô˶¯Ô±Ñ¡°Î»î¶¯ | 5ÔÂÏÂÑ® | ÏÃÃÅ |
µÚ19½ìÈ«¹ú¹«¿ªË®ÓòÓÎÓ¾½õ±êÈü | | |
È«¹ú¹«¿ªË®ÓòÓÎӾϵÁÐÈü£¨Ì©ÖÝ·ï³ÇºÓÕ¾£© | 8ÔÂÉÏÑ® | ½ËÕÌ©ÖÝ |
2016ÄêÈ«¹úÇàÉÙÄêÓÎÓ¾ÏÄ£¨¶¬£©ÁîӪϵÁл | | ¾©¡¢ÔÁ¡¢Õã¡¢´¨¡¢½ú¡¢Â³µÈ |
2016ÄêÈ«Ãñ½¡Éí¾ÈÉúÖ¾Ô¸Õß·þÎñϵÁл | | È«¹ú¸÷µØ |
µÚ12½ìÖйúÇຣ¹ú¼ÊÇÀ¶É»ÆºÓ¼«ÏÞÌôÕ½Èü | 5.27-29 | Çຣѻ¯ |
µÚ8½ìÄêÏýðº£Ï¿ÓÎÓ¾ºá¶É»î¶¯ | 7Ô | ÏÃÃÅ¡¢½ðÃÅ |
2016Äê¡°716È«ÃñÓÎÓ¾½¡ÉíÖÜ¡±ÏµÁл | 7Ô | È«¹ú¸÷µØ |
µÚ43½ìÖйúÎ人¹ú¼ÊÇÀ¶É³¤½ÌôÕ½ÈüôßÍòÈ˺á¶É³©Óλ | 7ÔÂ16ÈÕ | Î人£¨Ö÷»á³¡£© |
2016ÄêÈ«¹úÌåÓý´«Í³Ð£ÓÎÓ¾±ÈÈü£¨×¢:×ܾÖÇàÉÙ˾¡¢½ÌÓý²¿ÌåÎÀ˾Ö÷°ì£¬ÖйúӾга죩 | ÊîÆÚ | |
È«Ãñ½¡ÉíÈÕϵÁÐÓÎÓ¾½¡Éí´ï±ê»î¶¯£¨¸÷ÓÎÓ¾³Ø¹ÝÍÅÌå»áÔ±¡¢ÏȽø³Ø¹Ýµ¥Î»¡¢´ï±êʾ·¶µ¥Î»£© | 8ÔÂ8ÈÕ | È«¹ú¸÷µØ |
2016ÄêÈ«¹ú³ÉÈËÓÎÓ¾¹«¿ªÈü£¨µÂÁî¹þÕ¾£© | 8ÔÂ8ÈÕ | ÇຣµÂÁî¹þ |
µÚ19½ìÈ«¹ú³ÉÈËÓÎÓ¾½õ±êÈü | | |
2016Äê¹ú¼ÊÓ¾Áª10¹«ÀïÂíÀËÉÓÎÓ¾ÊÀ½ç±Èü£¨Ç§µººþÕ¾£© | | Õã½´¾°² |
2016ÄêÖйúǧµººþ¹«¿ªË®ÓòÓÎÓ¾¹«¿ªÈü |
2016ÄêÈ«¹ú¶¬Ó¾ÏµÁÐÈü£¨´óÁ¬Õ¾£©ôßµÚ15½ìÖйú´óÁ¬¹ú¼Ê¶¬Ó¾½Ú | 10ÔÂÖÐÑ® | ´óÁ¬ |
µÚ23½ìÈ«¹ú¶¬Ó¾½õ±êÈü | 12Ô | ÉîÛÚ |
µÚ18½ìÈ«¹ú¾ÈÉú½õ±êÈü | | |
µÚ8½ìÈ«¹úË®Öн¡Éí´óÈü | | |
2016ÄêÈ«¹úÓÎÓ¾½¡ÉíϵÁк£ëà´ï±ê»î¶¯ | È«Äê | 31¸öÊ¡¡¢ÊС¢Çø |